مضخة تبريد مضخة مياه محرك السيارات ISUZE
مقابل-IS101 | ايسوزو | دي-ماكس 2.5 دي تي دي 4JJ1; | 8-97312147-3; 8-98004-292-2 8-97312-147-0 CNTY:روس IDN؛ نوك: KI-28W |
مقابل-IS102 | ايسوزو | 4JB1 M6;4JR1 2500 سي سي 4JR1 2800 سي سي 4JA1 جي دبليو آي إس-25أ SK60 حفارة | 8971233302;8-94140-341-2 8-94310-251-0 8-94376-844-0 8-97376-851-0 8-94419-461-2 8-94461-173-0 8-97018-560- 0 8-97123-330-0 8-94379-422-0 8-97062-796-0 8-94140-341-0 8-94379-472-0 CNTY:RUS BGD؛ نوك: KI-07W |
VS-IS102M6F | ايسوزو | 4JB1 م6؛ | ؛CNTY:IRQ |
VS-IS102M8 | ايسوزو | 4JB1 M8 DH55; | |
مقابل-IS103 | ايسوزو | 4JB1T; 2800 سي سي 3100 سم مكعب | 8-97073-951-0;8-97105-012-0/ز CNTY: روس؛ نوك: KI-37W |
مقابل-IS104 | ايسوزو | 4HF1;4300 سم مكعب 4600 سي سي 4HG1 4800 سي سي 4HE1T 5000 سي سي 4HJ1 | 8-97363-478-0 جي دبليو آي إس-42أ؛ 8-97073-951-Z 8-97109-676-ز 8-944939-850-0 8-944939-850-2 CNTY:RUS BGD IDN IRQ؛ نوك: KI-20W |
مقابل-IS105 | ايسوزو | 3300 سي سي 4BC2؛ 4BG1 2800 سي سي 4BA1 3600 سي سي 4BE1 جي دبليو آي إس-35أ 4300 سي سي 4BG1 4BD1 4BD1T رافعة شوكية | 8-94129-554-Z GWIS-37A;8-94439-851-0 8-94376-853-Z 8-94372-119-Z/0 8-94379-924-Z/0 جي دبليو آي إس-37أ 5-13610-184-1/5-13610-184-0 8-97018-556-Z/0 8-97021-171-Z/0/1 8-94439-850-Z/0 8-97021-171 CNTY:RUS MYS BGD؛ نوك: KI-15W |
مقابل-IS106 | ايسوزو | 4BD1 جديد؛ إي إل إف 250 2800 سي سي 4BA1 4BC1 3300 سي سي 4BC2 ديزل | 8-94439-851-0; 5-13610184 8-94379924 8-94439850 8-97018556 8-97021171 CNTY:; نوك: KI-18W |
مقابل-IS107 | ايسوزو | 4BD1 أنبوب صغير؛ 4BG1 EX120-5 حفارة | 8-94376865-0; 8-97125051-1 CNTY:RUS MYS BGD IRQ؛ نوك: KI-65W |
مقابل-IS107YZ | ايسوزو | 4BD1 أنبوب صغير | 8-94376865-0 |
مقابل-IS108 | ايسوزو | 4BD1 أنبوب كبير؛ 4BD1T SH120 EX120-3 حفارة | 8-94376865-0; CNTY:MYS IRQ؛ نوك: KI-75W |
مقابل-IS108YZ | ايسوزو | 4BD1 أنبوب كبير | 8-94376865-0 |
مقابل-IS109 | ايسوزو | عبور ؛ | 1307100تارب1; |
مقابل-IS110 | ايسوزو | هيئة تنظيم الاتصالات 欧三 142Gears | 1307100TARD1-كاو; |
مقابل-IS111 | ايسوزو | 1307100SBJ-RA; | |
مقابل-IS112 | ايسوزو | 1307100CAT-RA; | |
مقابل-IS113 | ايسوزو | N900؛ | 1307100AAF-CA; |
مقابل-IS114 | ايسوزو | 6SD1TC-D؛ | 1-13650-002-0; CNTY:; نوك: KI-57W |
مقابل-IS115 | ايسوزو | C240؛ 2400 سم مكعب SD10 SD12 SD15 تي سي إم/كوماتسو رافعة شوكية | 8-94376-862-0;9-13610-394-Z 9-13610-325-Z 8-97028-595-Z 8-94483-167-Z 8-94376-862-Z 5-13610-163-Z/0 5-13610-077-Z/2 5-13610-057-Z/0 5-13610-047-Z/0 CNTY:BGD IRQ؛ نوك: KI-43W |
مقابل-IS116 | ايسوزو | 6HE1 روكي؛ 6HE1 بكرتان محزتان على شكل حرف V إلى الأمام 6HE1 6HK1 7100 سي سي 6HK1 6HH1 8200 سي سي RK195 2 بكرة | 8-94393-447-3; 8-97602-781 8-94395-657-0 8-94395-656-0 CNTY:RUS BGD؛ نوك: KI-35W |
مقابل-IS117 | ايسوزو | 6HE1 3 فتحات روكي؛ ثلاث بكرات محززة على شكل حرف V RK195 3 بكرة 6HE1/6HH1 | 8-94393-447-3; CNTY:RUS BGD؛ نوك: KI-35W-2 |
مقابل-IS118 | ايسوزو | 6HE1 4 فتحات روكي؛ 6HE1 6HH1 أربعة حزام RK195 ديكا230 4 بكرة | 8-97602781-0; A4107 CNTY: روس؛ نوك: KI-35W-3 |
مقابل-IS119 | ايسوزو | 4BB1؛ 2800 سي سي إي إل إف 250/350 رحلة 4BA1 3600 سم مكعب KS21 | 5-13610-027-2;5-13610-012 5-13610-041 8-94376-865 9-13617-636 8-13617-801 9-13617-636 8-13617-801 CNTY:MYS BGD؛ نوك: KI-36W |
مقابل-IS120 | ايسوزو | 6BB1؛ | 1-13610-016-0; CNTY: روس؛ نوك: KI-40W |
مقابل-IS122YZ | ايسوزو | 6BD1 6 فتحات؛ 5400 سم مكعب 6BB1 | 1-13610-877-0; CNTY: روس ميس؛ نوك: KI-42W-1 |
مقابل-IS123 | ايسوزو | DB58 6BD1 جديد؛ DH220-5 DB58T | 65.06500-6402C; 65.06500-6402A CNTY:IRQ; نوك:KDA-11W |
مقابل-IS124 | ايسوزو | DB58-7; DH225-7 | 65.06500-6144B; 65.06500-6402 دينار بحريني B85TIS CNTY:; نوك:KDA-17W |
مقابل-IS125YZ | ايسوزو | 6BG1-EX; EX200-5 6BG1 منزل مرتفع 6BG1T-3 حفارة | 1-13650017-1; CNTY:RUS MYS IRQ؛ |
مقابل-IS126YZ | ايسوزو | 6BD1 4 فتحات؛ 6BG1 6BG1T منزل منخفض IS4BG/ 6BB1 5.4 سم مكعب 6BD1 5.8cc 6BD1 FSR113 6BF1 6.1cc 76-78 78- شاحنة (6-6.5 طن) | 1-13610-819-0; 1-13650018-0 8-97253028-1 1-13610877-1 5-13610-144-0 5-13610-026-2 CNTY:RUS MYS BGD IRQ؛ نوك: KI-42W |
مقابل-IS127 | ايسوزو | 4HK1 6 ثقوب؛ 4HK1 SH200-5 حفارة | 8-98038845-0 ;8-98022822-1 8-98022872-1 CNTY: روس ميس؛ نوك: KI-70W |
مقابل-IS128 | ايسوزو | 4HK1 4 ثقوب؛ | ;8-98038845-0 |
مقابل-IS129 | ايسوزو | 4 جنيه 2؛ | ;CNTY:روس; نوك: KI-90W-1 |
مقابل-IS130 | ايسوزو | 6WA1 6WG1 6WG1T 6WF1; 360/370 محرك الديزل 1-13650112-6 1136501126 6WG1 6WG1 مضخة مياه ZX850LC-3 ZX870H-3 أجزاء حفارة | 8-98146-073-0; 1-13650-057-0 1-87310998-0 A4111 A4109 CNTY: روس؛ نوك: KI-46W |
VS-IS130G1 | ايسوزو | 6WA1 6WG1 6WG1T; | 1-87311001-0;1-13650-057-0 CNTY:IRQ; |
مقابل-IS131 | ايسوزو | 6HE1 نيو روكي 6HK1-TC (الحديد الزهر)؛ | 1-87310835-0;8-98042-848-2 CNTY: روس؛ نوك: KI-73W |
مقابل-IS132 | ايسوزو | 6UZ1;360 حصان | 8-98236219-0; J210-1250B CNTY:ميس ثا؛ نوك: KI-74W |
مقابل-IS133 | ايسوزو | 6HE1 حزامين (فر / تقارير المعاملات المالية) الألومنيوم 2 بكرة؛ | 8-97602-773-0 8-97627-355-0 8-97602-775-0; CNTY:RUS IDN MYS IRQ؛ نوك: KI-35W-1 |
مقابل-IS134 | ايسوزو | 6BG1/FSR113؛ إلى الأمام 6BG1 81- 6BG1T 5800 سم مكعب 6 دينار بحريني 1 | 1-13610-017-1;1-13610-819-0 1-13610-602-1 1-13610-428-0 1-13650-018-0 CNTY:RUS BGD؛ نوك: KI-25W |
مقابل-IS135 | ايسوزو | 10PE1/10PD1؛ | 1-13650-179-1 ;1-13650-179-0 1-13610-789-0 1-16350-140-2 CNTY: روس؛ نوك: KI-44W |
مقابل-IS136 | ايسوزو | 6SD1؛ ص/ك240 | 1-13610-676-0;1-13650-008-1 1-13610-676-1 1-13650-676-1 CNTY:IRQ; نوك: KI-49W-1 |
مقابل-IS137 | ايسوزو | 6HE1 4 إرشادات الحزام 6HH1؛ RK195 ديكا230 4 بكرة | 8-97602-781-0 8-97602-776-0; CNTY:MYS؛ نوك: KI-35W-3 |
مقابل-IS138 | ايسوزو | 6HH1 جديد؛ 6HK1 مضخة مياه 1873109740 بكرة باستخدام حزام التبريد 9PK ISUZU FSR FVR Euro 3 غطاء ألومنيوم قياسي | 8-98042848-2;1-87310835-0 8-98042-848-2 1-87310974-0، 1-87310835-0، 8-98042848-1، 8-98042848-0، 1-87310902- 0,1-87310835-0,8-98042848-2,8-98042848-1,8-98042848-0,1-87310902-0 CNTY:RUS IDN MYS VN؛ نوك: KI-73W |
VS-IS138H | ايسوزو | 6HH1 جديد؛ 6HK1 مضخة مياه 1873109740 بكرة باستخدام حزام التبريد 9PK ISUZU FSR FVR Euro 3 غطاء ألومنيوم قياسي | 8-98042848-2;1-87310835-0 8-98042-848-2 1-87310974-0، 1-87310835-0، 8-98042848-1، 8-98042848-0، 1-87310902- 0,1-87310835-0,8-98042848-2,8-98042848-1,8-98042848-0,1-87310902-0 CNTY:RUS IDN MYS VN؛ نوك: KI-73W |
مقابل-IS139 | ايسوزو | 1307100WK; | |
مقابل-IS142 | ايسوزو | 4HK1 جديد؛ | 5-87311242-0; |
مقابل-IS143 | ايسوزو | DA460 حفارة | 1-12365475-9; |
مقابل-IS145 | ايسوزو | 6HK1؛ | 1-13650133-0;1136501332 CNTY:MYS؛ نوك: KI-69W |
مقابل-IS147 | ايسوزو | 6BB1؛ UH045-7 | ; |
مقابل-IS149 | ايسوزو | 4JG2;أجزاء المحرك 4JG1 رافعة شوكية | 8941701253;Z8970285900 8970285901 8-97028590-0 7-8-97028-590-1 |
مقابل-IS150 | ايسوزو | 4 جنيه 1؛4 جنيه 2 إد25 | 8-98098662-0; ز-8-97254-148-1 8972541481 8-97254-148-1 |
مقابل-IS151 | ايسوزو | 6BG1 T1؛ | 8-98038-607-0; |
مقابل-IS152 | ايسوزو | ||
مقابل-IS153 | ايسوزو | 4HK1 | |
مقابل-IS154 | ايسوزو | 4HL1 | |
مقابل-IS155 | ايسوزو | كي-74و-1 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا